Ingrédients | Chocolat | Vanille |
---|---|---|
Énergie | 1580 kJ 375 kcal | 1591 kJ 377 kcal |
Matières grasses dont acides gras saturés | 4,04 g 2,29 g | 3,34 g 1,87 g |
Glucides dont sucres | 44,53 g 3,43 g | 48,02 g 5,83 g |
Fibres | 3,43 g | 1,3 g |
Protéines | 37,41 g | 36,83 g |
Sel | 0,73 g | 0,75 g |
Bacillus coagulans **UFC : unité formant colonies | 2,4 x 108 UFC** | 2,4 x 108 UFC** |
*Portion recommandée - 100 g (environ 5 doseurs)